<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HC Rhino</title>
	<atom:link href="http://www.hc-rhino.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hc-rhino.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 01:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dames winnen BvB na thriller</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2012/05/dames-winnen-bvb-na-thriller/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2012/05/dames-winnen-bvb-na-thriller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Onze dames schrijven geschiedenis&#8230; Voor het eerst in het clubbestaan zijn onze dames erin geslaagd om de beker van België te veroveren. Tegenstander Fémina Visé moest in het slot van een echte thriller de duimen leggen voor een strijdlustig Rhino. Vooraf de wedstrijd stonden de zenuwen strak gespannen. De speelster trachten deze van zich af<a href="http://www.hc-rhino.be/2012/05/dames-winnen-bvb-na-thriller/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/05/IMG_5163.jpg" alt="Bekerfinale dames" title="IMG_5163" class="alignnone size-full wp-image-1445" /></p>
<p>Onze dames schrijven geschiedenis&#8230; Voor het eerst in het clubbestaan zijn onze dames erin geslaagd om de beker van België te veroveren. Tegenstander Fémina Visé moest in het slot van een echte thriller de duimen leggen voor een strijdlustig Rhino.</p>
<p><span id="more-1444"></span></p>
<p>Vooraf de wedstrijd stonden de zenuwen strak gespannen. De speelster trachten deze van zich af te zetten met een ontspannende brunch. Meegereisde supporters trakteerden zichzelf op ander lekkers. De sfeer werd er alsmaar beter op kortom, de Turnhoutse aanhang was klaar om als 1 blok achter het vrouwenteam te staan.</p>
<p>De wedstrijd begon gelijkopgaand met kansen aan beide zijden maar toch waren het de Waalse dames die meteen hun stempel willen drukken. Onder leiding van J. Franssen kwam Visé al snel op een 3 puntenkloof. Door enkele technische fouten wist Rhino hier niet meteen een antwoord op en liep het achter de feiten aan. Maar onze meisjes lieten de wedstrijd niet begaan en zette de achtervolging in. Werken als één blok zou de sleutel worden tot succes. Met een ruststand van 9 &#8211; 12 zou Rhino uit een ander vaatje moeten tappen, moest het nog kans maken op een overwinning.</p>
<p>Maar het was juist Visé die fris uit de kleedkamer kwam. Maar met Rhino ben je nooit klaar en het vocht terug via goals van Z. Pacyna en K. Leonaers. De dames van Visé begonnen op hun beurt te morsen met de kansen en keken tegen een 2 x 2&#8243; tijdstraf aan. Een kans die onze beloftevolle speelster K. Leonaers met beiden handen greep. Ze bracht Rhino op en over Visé. Met nog 7 minuten op de klok kwamen onze meisjes voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. Onder een enthousiast publiek zouden onze dames hun voorsprong niet meer uit handen geven en de eerste beker in de clubgeschiedenis van Rhino Turnhout is een feit</p>
<p>Zondag 6 mei 2012 zal de Turnhoutse geschiedenisboeken ingaan als een glorieuze dag voor speelsters en supporters.</p>
<p><strong>Herbeleef de wedstrijd met een uitgebreid videoverslag:</strong><br/><br />
<a href="http://www.rtv.be/artikels/sport/match-van-de-maandag/2012050612505474_rhino-turnhout-f%C3%A9mina-vis%C3%A9" title="Videoverslag HC Rhino - Fémina Visé">Match van de maandag (RTV) >></a></p>
<p><strong>HC Rhino</strong><br />
Claessens 2, Pacyna 5, Boudin 2, Steyvers 3, Nuyens 2, Leonaers 8, Quirynen, Rooyakkers, De Beckker, Huybrechts, Lips, Vandenhouten, Hu, Laurent</p>
<p>
<strong>Visé</strong><br />
Moermans 4, Carcadia 1, Peeters 1, Franssen 7, Penders 3, S. Masrouki 1, M. Masrouki 2, Boons 2, Nouwen, Piccoli, Jolly, Bouchard, Smits</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2012/05/dames-winnen-bvb-na-thriller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC Rhino ondersteunt Fair-Play-project</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2012/04/hc-rhino-ondersteunt-fair-play-project/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2012/04/hc-rhino-ondersteunt-fair-play-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mededelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 maart is het project EVS gelanceerd. EVS staat voor ethisch verantwoord sporten. Dit project is sportoverkoepelend, maar iedere sportbond heeft zijn eigen specifieke acties. De slogan die wij als VHV gebruiken is: Hou het fijn rond het plein! Wij willen iedereen stimuleren onze sport op een positieve manier te benaderen.Wij hebben een code<a href="http://www.hc-rhino.be/2012/04/hc-rhino-ondersteunt-fair-play-project/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/04/sloganlogo_01.jpg"><img class="alignright " title="sloganlogo_01" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/04/sloganlogo_01.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Op 26 maart is het project EVS gelanceerd. EVS staat voor ethisch verantwoord sporten. Dit project is sportoverkoepelend, maar iedere sportbond heeft zijn eigen specifieke acties. De slogan die wij als VHV gebruiken is: Hou het fijn rond het plein! Wij willen iedereen stimuleren onze sport op een positieve manier te benaderen.<br />Wij hebben een code 7 opgesteld voor supporters, trainers en spelers. Deze worden op verschillende tijdstippen vrijgegeven. Deze code zijn positieve gedragsregels die we hopen dat iedereen gaat toepassen.</p>
<p><span id="more-1436"></span></p>
<h2>Pim De Panter steunt het project</h2>
<p>Pim de Panter staat vol achter ons nieuwe project. Hij is de mascotte van het Vlaamse handbal en heeft zich ook voor dit project geëngageerd. Hij zal ook op bepaalde wedstrijden aanwezig zijn om dit project nog extra kracht bij te zetten.</p>
<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/04/0001.jpg"><img class="size-full wp-image-1438 alignleft" title="0001" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/04/0001.jpg" alt="" width="1984" height="2806" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2012/04/hc-rhino-ondersteunt-fair-play-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actieve Clubuitstap !</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2012/03/actieve-clubuitstap/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2012/03/actieve-clubuitstap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Beste spelers, ouders, supporters, sympathisanten,&#8230; &#160; Daar Rhino bekend staat als een echte familieclub, willen we met gans de club een sportieve uitstap maken om de sfeer te versterken. Op maandag 30 april vertrekken we om 9u met de fiets richting Herentals (de jongste spelers zullen met de auto gebracht worden). Daar zullen we een<a href="http://www.hc-rhino.be/2012/03/actieve-clubuitstap/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste spelers, ouders, supporters, sympathisanten,&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daar Rhino bekend staat als een echte familieclub, willen we met gans de club een sportieve uitstap maken om de sfeer te versterken.<img style="float: right;" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/03/SKY20100720035813IV.jpg" alt="Netepark" width="200" height="138" /></p>
<p>Op <strong>maandag 30 april</strong> vertrekken we om 9u met de fiets richting Herentals (de jongste spelers zullen met de auto gebracht worden). Daar zullen we een bosspel spelen waarna we &#8216;s middags buiten zullen picknicken. In de namiddag willen we gaan zwemmen. Rond 16u fietsen we terug naar Horito waar een heerlijke spaghetti op ons staat te wachten om zo samen deze dag af te sluiten. </p>
<p>Op deze dag is iedereen welkom: ouders, jeugd, dames, heren, supporters, mogelijke toekomstige handbalspelers:-) &#8230;.</p>
<p>Je zorgt zelf voor een lunchpakket voor &#8216;s middags en je vergeet natuurlijk je zwemkledij niet!  Inschrijven kan bij Els Willems (elswillems8@telenet.be) met vermelding van het aantal personen.  Voor deze dag vragen we een kleine bijdrage van € 5 per persoon, spaghetti en inkom zwembad inbegrepen. Dit bedrag betaal je ter plaatse. <strong>Inschrijven kan tot 25 april</strong>.</p>
<p>Bij slecht weer gaan we met de trein (niet inbegrepen in de prijs!) en zullen we een ganse dag zwemmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hopelijk tot dan!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>HC Rhino</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2012/03/actieve-clubuitstap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames naar kwartfinale BvB</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2012/01/dames-naar-kwartfinale-bvb/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2012/01/dames-naar-kwartfinale-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 21 januari stond er voor onze dames een belangrijke wedstrijd op het programma: de 1/8 finale voor de beker van België.  Niet zo bijzonder, ware het niet dat we reeds in deze ronde uitkwamen tegen de kampioen van vorig seizoen: DHW Antwerpen.  DHW had na een zwakke eerste competitiehelft versterking gezocht in het<a href="http://www.hc-rhino.be/2012/01/dames-naar-kwartfinale-bvb/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/01/LDB-004137.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1411" title="LDB-004137" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/01/LDB-004137-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Op zaterdag 21 januari stond er voor onze dames een belangrijke wedstrijd op het programma: de 1/8 finale voor de beker van België.  Niet zo bijzonder, ware het niet dat we reeds in deze ronde uitkwamen tegen de kampioen van vorig seizoen: DHW Antwerpen.  DHW had na een zwakke eerste competitiehelft versterking gezocht in het buitenland waardoor het wedstrijdbeeld wel eens danig zou veranderd kunnen worden.</p>
<p><span id="more-1410"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na een maand wedstrijdloos geweest te zijn, kwam Rhino maar traag uit te startblokken.  DHW miste zijn start aan het begin van de wedstrijd echter niet en kwam al snel tot een 0-4-voorsprong.  Gelukkig herpakten de meiden van Turnhout zich en met een aantal mooi afgewerkte doelkansen door onder andere Chiara kwamen we terug op gelijke hoogte.  Na 10 minuten in de eerste helft kon het spel eindelijk beginnen.  Langs beide kanten werd het zoeken naar openingen in de verdediging.  We probeerden het tempo in de aanval op te drijven en wisselden afstandsschoten af met kansen op de 6-meter.  De wedstrijd ging gelijk op tot aan de rust.  11-12</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In de tweede helft miste Rhino zijn start niet meer. De ploeg stond er meteen en vooral de verdediging draaide vlot.  DHW geraakte er niet meer voorbij en ook hun twee nieuwe aanwinsten konden niet imponeren.  In aanval bleven we geduld tonen en slaagden we erin om mooi, afwisselend handbal te tonen.  Zuzia slaagde er keer op keer in de wissels mooi af te ronden met een doelpunt.  Langzaam maar zeker namen we zo de wedstrijd volledig in handen en kon DHW niets anders doen dan toekijken.  Door collectief sterk te blijven spelen, verwaterde ons spel tijdens de tweede helft niet meer.  DHW kon op geen enkel moment terug in de wedstrijd komen. Eindstand 27-20</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ondanks een versterkte ploeg met twee buitenlandse spelers liet DHW geen al te beste indruk op ons na.  Na deze overwinning mag Rhino dan zeker met een grote portie zelfvertrouwen terug richting competitie vertrekken.  De volgende ronde van de beker (kwartfinale) zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart (in Eynatten) en zondag 11 maart (in Turnhout). Wederom verwachten we alle supporters op post!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2012/01/dames-naar-kwartfinale-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe festiviteiten</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2012/01/nieuwe-festiviteiten/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2012/01/nieuwe-festiviteiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Noteer alvast onderstaande data in uw agenda! 2 maart raclette-avond 12 mei barbecue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/01/241543_7847.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1407" title="241543_7847" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2012/01/241543_7847-e1327237023752-500x400.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a>Noteer alvast onderstaande data in uw agenda!</p>
<p>2 maart raclette-avond</p>
<p>12 mei barbecue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2012/01/nieuwe-festiviteiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasselt behoudt het maximum</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2011/12/hasselt-behoudt-het-maximum/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2011/12/hasselt-behoudt-het-maximum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heren]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Onze heren zijn er niet in geslaagd om Initia Hasselt hun eerste puntenverlies aan te smeren. De Limburgers staan riant aan de leiding in de liga-reeks en bevestigd zijn stempel voor kandidaat kampioen. Na een verschroeiende start kwam maakte Rhino geen kans meer om de Limburgse zege in gevaar te brengen. Toch bleven onze jongens<a href="http://www.hc-rhino.be/2011/12/hasselt-behoudt-het-maximum/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0403-e1320887589857.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1332" title="IMG_0403" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0403-e1320887589857-500x274.jpg" alt="" width="500" height="274" /></a>Onze heren zijn er niet in geslaagd om Initia Hasselt hun eerste puntenverlies aan te smeren. De Limburgers staan riant aan de leiding in de liga-reeks en bevestigd zijn stempel voor kandidaat kampioen.</p>
<p><span id="more-1398"></span></p>
<p>Na een verschroeiende start kwam maakte Rhino geen kans meer om de Limburgse zege in gevaar te brengen. Toch bleven onze jongens aardig mee handballen maar er was toch een groot verschil te merken op het veld. Dit vertaalde zich in iets te harde eindstand van 37 &#8211; 17.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nu volgt er een deugddoende winterstop waarin velen kunnen recuperen van blessures en even op adem kunnen komen. Wij willen namens Rhino de studenten onder ons veel succes toewensen met de examens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2011/12/hasselt-behoudt-het-maximum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heren winnen in slotminuut</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2011/12/heren-winnen-in-slotminuut/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2011/12/heren-winnen-in-slotminuut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heren]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>
		<category><![CDATA[bocholt]]></category>
		<category><![CDATA[boonen]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[handbal]]></category>
		<category><![CDATA[hc]]></category>
		<category><![CDATA[heren]]></category>
		<category><![CDATA[horito]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[overwinning]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[smans]]></category>
		<category><![CDATA[spaghettiavond]]></category>
		<category><![CDATA[sporthal]]></category>
		<category><![CDATA[turnhout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Onze heren hebben afgelopen weekend een belangrijke overwinning geboekt. Achilles Bocholt de huidige nummer 3 moest het onderspit delven in de laatste minuut van een zenuwslopende partij. Een goed collectief blok en een gezonde teamspirit zijn de drijfveren in deze overwinning. &#160; Rhino dat met 34 &#8211; 28 in Bocholt ging verliezen begon het best aan<a href="http://www.hc-rhino.be/2011/12/heren-winnen-in-slotminuut/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3094.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1390" title="IMG_3094" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3094-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a>Onze heren hebben afgelopen weekend een belangrijke overwinning geboekt. Achilles Bocholt de huidige nummer 3 moest het onderspit delven in de laatste minuut van een zenuwslopende partij. Een goed collectief blok en een gezonde teamspirit zijn de drijfveren in deze overwinning.<span id="more-1389"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rhino dat met 34 &#8211; 28 in Bocholt ging verliezen begon het best aan de wedstrijd. Onder impuls van Kristof Lamberights en Jeroen Boonen werd er vlot gescoord. Deze laatste meende zich niet topfit te voelen tijdens de opwarming maar daar was op het veld niets van te merken. Al snel werd er een klein kloofje van 3 punten geslagen door de thuisploeg. Maar Bocholt bleef aanklampen en kwam via goed samenspel met de pivo terug. Onze jongens konden echter niet verhinderen dat we met een gelijke stand van 11 &#8211; 11 de rust ingaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De start van de tweede helft was identiek met de eerste helft. Een sterk Turnhouts blok met af en toe counters op de tegenaanval. De limburgers staan niet voor niets op de derde stek en vochten dapper terug. Mede door te mijden tijdstraffen en het doelkader kwam Bocholt terug op gelijke hoogte en nam het voor het eerst de greep op de wedstrijd. Voor het eerst deze wedstrijd kwamen de bezoekers op voorsprong. Bij Turnhout leek alles fout te lopen zeker wanneer Jeroen Boonen naar de kant moest voor verzorging met naar eigen zeggen een semi-zwaar omgeslagen enkel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De wedstrijd naderde zijn einde en de bezoeker stonden nog steeds 1 punt voor. Maar onze jongens wilden ditmaal het laken naar hun zijde trekken. Nu was het Nicolas Schmitz die gevaarlijk uit de hoek kwam met snelle schoten op doel waar de bezoeker goalie zijn handen vol van had. Met nog 2 minuten te spelen kwamen onze heren terug op gelijk hoogte. De tijd tikte weg en de wedstrijd leek af te stevenen op een gelijk spel. Bij het ingaan van de laatste minuut trok Rhino vol in de aanval op zoek naar de winst. Na een keurig uitgespeelde aanval werd de hoekspeler Jeroen Smans bereikt, die op zijn beurt de netten deed trillen. Nog 30 seconden had Bocholt om een punt uit de brand te kunnen slepen maar Rhino kon rekenen op een goed sluitstuk (Nick Goelen) die op zijn beurt de meubelen wist te redden voor Rhino. Met nog 10 seconden op de klok trok Rhino nog voor een laatste keer in de aanval. Bocholt ging nu man-man verdedigen maar het kon niet meer verhinderen dat het eindsignaal door een aardig volgelopen sporthal weergalmde. Alle handen gingen op elkaar voor onze herenploeg die deze overwinning tot in de vroege uurtjes hebben gevierd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2011/12/heren-winnen-in-slotminuut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames bevestigen hun vorm!</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2011/12/dames-bevestigen-hun-vorm/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2011/12/dames-bevestigen-hun-vorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren stond de eerste belangrijke wedstrijd van de terugronde op het programma: we kregen thuis DHW op bezoek, direct ook de derby.  Met Anette terug op het veld verwachtten we ons aan een stevige partij handbal, DHW had trouwens nog iets recht te zetten van de heenronde. &#160; De wedstrijd begon rustig. Er werd gescoord<a href="http://www.hc-rhino.be/2011/12/dames-bevestigen-hun-vorm/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/12/LDB-002151.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1384" title="LDB-002151" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/12/LDB-002151-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a>Gisteren stond de eerste belangrijke wedstrijd van de terugronde op het programma: we kregen thuis DHW op bezoek, direct ook de derby.  Met Anette terug op het veld verwachtten we ons aan een stevige partij handbal, DHW had trouwens nog iets recht te zetten van de heenronde.</p>
<p><span id="more-1383"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De wedstrijd begon rustig. Er werd gescoord langs beide kanten. Toch slaagden we er al snel in om op voorsprong te komen (4-2). Kristien Leonaers bleek wederom in topvorm te zijn en legde de ene bal na de andere in de netten. Al snel in de wedstrijd diende DHW over te schakelen van zijn 5:1 dekking naar 6:0. Maar ook hier had Rhino de nodige oplossingen in petto. We zagen geslaagde aanvallen die opnieuw bewezen dat de ganse ploeg er stond. Iedereen werkte voor elkaar. We geraakten vlotjes doorheen de verdediging van DHW. In verdediging liep de gesmeerde machine wat minder goed. Onze dames hadden vooral problemen met het uitverdedigen van Sandra Ruginyte die er lustig op los scoorde. We gingen met een 15-11 voorsprong de rust in.  Mooi, maar zeker nog niet voldoende.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De tweede helft werd het tempo wat opgeschroefd. Met mooie doelpunten van onder andere een sterk spelende Chiara kwamen we snel op een 8 punten kloof.  DHW leek de pedalen kwijt te zijn en geraakte amper nog door de verdediging heen. Sandra werd beter uitverdedigd en de rest van de ploeg kwam slechts moeizaam tot scoren toe.  Na 20 minuten tweede helft wisten we dat we deze wedstrijd niet meer konden verliezen en kreeg iedereen nog speelkansen. Eindstand: 30-24.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Van begin tot einde werd dit een Rhino wedstrijd.  We domineerden de wedstrijd en gaven onze voorsprong nooit uit handen.  Het team blijft goed presteren.  Met het uitzicht op de komende wedstrijden Sint-Truiden en Hasselt was dit zeker een goede opwarmer.  Hopelijk kunnen we ook volgende zondag de punten mee naar huis nemen.  Sint-Truiden is immers de enige ploeg van de heenronde waarvan we niet konden winnen!</p>
<hr />
<p><strong>Statistieken</strong></p>
<p><strong>Rhino </strong>: Jessica Reintjens en Chloe Van den Houten (keepsters) – Evelien Claessens (2) – Ruth Quirijnen – Kristien Leonaers (13) – Chiara Van Den Houten (4) – Britt Laurent (2) – Eveline Nuyens (2) &#8211; Zuzanna Pacyna (2) – Eveline Boudin (3) – Joke Steyvers (1) – Margot Huybrechts &#8211; Carmen Lips (1) – Sophie Van Tongerloo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DHW :</strong> Thérèse Tchouanwou en An Rosseau (keepsters) – Joke Borgers – Nathalie De Vooght – Sandra Ruginyte (11) – Anett Szilagyi (2) &#8211; Liv Pauwels (3) – Dana Fripon (2) – Tine Segers (3) – Rilke Janssens – Cecile Hoarau (2) – Marta Kowalczyk – Sinne Bes (1) – Lisse Smets</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2011/12/dames-bevestigen-hun-vorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersaturday: Antwerpse derby!</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2011/11/supersaturday-antwerpse-derby/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2011/11/supersaturday-antwerpse-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag is het supersaturday in het vrouwenhandbal met de Antwerpse derby tussen Rhino Turnhout en DHW Antwerpen. Een wedstrijd op het scherpst van de snee in de strijd om de dure playoff-tickets. In voorgaande confrontatie vloerde onze dames vrij vlot een uitgedunde kern van DHW met een 25 &#8211; 35 score. &#160; DHWA wil hun<a href="http://www.hc-rhino.be/2011/11/supersaturday-antwerpse-derby/" class="more-link">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/11/LDB-002126.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1378" title="LDB-002126" src="http://www.hc-rhino.be/wp-content/uploads/2011/11/LDB-002126-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a>Zaterdag is het supersaturday in het vrouwenhandbal met de Antwerpse derby tussen Rhino Turnhout en DHW Antwerpen. Een wedstrijd op het scherpst van de snee in de strijd om de dure playoff-tickets. In voorgaande confrontatie vloerde onze dames vrij vlot een uitgedunde kern van DHW met een 25 &#8211; 35 score.</p>
<p><span id="more-1377"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DHWA wil hun ambities waar maken en zijn uit of revenge van de afstraffing die ze kregen in Hoboken. Ze recupereren Anett Szilagyi (die vorige partij afwezig was) die toch steeds voor doelgevaar zorgt. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na de thriller van vorige week leven onze dames op een wolk toe naar de derby. Ze zullen er weer alles aan doen om te schitteren als voorgaande weekend. Maar hiervoor rekenen zij op jullie steun! Zak dus massaal af naar sporthal Horito en mis het duel niet!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wedstrijdschema:</strong></p>
<p>Heren: HC Rhino &#8211; Bocholt : 17u00</p>
<p>Beloften: HC Rhino &#8211; DHW: 18u45</p>
<p>Dames: HC Rhino &#8211; DHW: 20u30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hc-rhino.be/2011/11/supersaturday-antwerpse-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames grijpen de koppositie</title>
		<link>http://www.hc-rhino.be/2011/11/dames-grijpen-de-koppositie/</link>
		<comments>http://www.hc-rhino.be/2011/11/dames-grijpen-de-koppositie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 01:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hc-rhino.be/?p=1350</guid>
